[ Wali Kelas : OYIN CHOLISIN ]
Password RAR : Gunakan Nomor Induk Nasional ( NISN ), jika tidak ada gunakan Nomor Induk Sekolah ( NIS )
| Rapor Siswa MTs Kelas VII B | TP-2017/2018 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Nama Siswa | «Dn» | No | Nama Siswa | «Dn» | ||
| 01 | A. Reza Maulana | SM 1 | SM 2 | 23 | Melisa Saputri | SM 1 | SM 2 |
| 02 | Aeni Latifah | SM 1 | SM 2 | 24 | Mia Junita | SM 1 | |
| 03 | A. Fiqri Zaerofi | SM 1 | SM 2 | 25 | Muhammad Azhar Arrabbani | SM 1 | SM 2 |
| 04 | Ahmad Wildan | SM 1 | SM 2 | 26 | Muhamad Faiz Arifin | SM 1 | SM 2 |
| 05 | Alwi Zamzami | SM 1 | SM 2 | 27 | M Farid Febriana | SM 1 | SM 2 |
| 06 | Angga | SM 1 | 28 | Nia Atalia | SM 1 | SM 2 | |
| 07 | Anisah Nurjanah | SM 1 | SM 2 | 29 | Nidaul Mahmudah Br Sitepu | SM 1 | SM 2 |
| 08 | Aqil Raffa | SM 1 | SM 2 | 30 | Nispi Saumi | SM 1 | SM 2 |
| 09 | Burhan | SM 1 | SM 2 | 31 | Nursaomah | SM 1 | SM 2 |
| 10 | Erik Apriansah | SM 1 | SM 2 | 32 | Rifa Fadila | SM 1 | SM 2 |
| 11 | Eva Rosita Sari | SM 1 | SM 2 | 33 | Rizki Hidayat | SM 1 | SM 2 |
| 12 | Fahri Agustin | SM 1 | SM 2 | 34 | Salsabila | SM 1 | SM 2 |
| 13 | Faiz Amali | SM 1 | SM 2 | 35 | Santiah | SM 1 | SM 2 |
| 14 | Fitriani | SM 1 | SM 2 | 36 | Savina Hamzah | SM 1 | SM 2 |
| 15 | Gilang Maulana | SM 1 | SM 2 | 37 | Shella Nurkipasilah | SM 1 | SM 2 |
| 16 | Hani Nurfaidah | SM 1 | SM 2 | 38 | Sirojudin Abas | SM 1 | SM 2 |
| 17 | Ikmaliana | SM 1 | SM 2 | 39 | Siti Masturoh | SM 1 | SM 2 |
| 18 | Muhamad Aditia Putra Pamungkas | SM 1 | SM 2 | 40 | Venny Pratiwi | SM 1 | SM 2 |
| 19 | Muhamad Dimyati Yahya | SM 1 | SM 2 | 41 | Zaki Agustian | SM 1 | SM 2 |
| 20 | M. Khoiru Sholeh | SM 1 | SM 2 | 42 | Liana Fitri | SM 1 | SM 2 |
| 21 | Mohamad Saefulah | SM 1 | SM 2 | 43 | Fajhari Prayoga Suryadi | SM 2 | |
| 22 | Mas Oksya Sabakingking | SM 1 | SM 2 | 24 | |||
| |||||||
Tidak ada komentar:
Posting Komentar